Beispielrechnung
Hinweis: Für eine präzise Berechnung der Baukostenobergrenze und der steuerlichen Abzugsfähigkeit der Kosten empfehlen wir, einen Steuerberater zu konsultieren. Dieser kann sicherstellen, dass alle relevanten Faktoren korrekt berücksichtigt werden und Ihre Berechnungen den aktuellen steuerlichen Anforderungen entsprechen.
Bemessungsgrundlage |
degr. AfA |
Sonder-AfA* |
lineare AfA** |
Summe |
|
Jahr 1 | 1.600.000 € | 80.000 € | 75.000 € | 155.000 € | |
Jahr 2 | 1.445.000 € | 72.250 € | 75.000 € | 147.250 € | |
Jahr 3 | 1.297.750 € | 64.887 € | 75.000 € | 139.887 € | |
Jahr 4 | 1.157.862 € | 57.893 € | 75.000 € | 132.893 € | |
Jahr 5 | 1.024.969 € | 51.248 € | 51.248 € | ||
Jahr 6 | 48.686 € | 48.686 € | |||
Jahr 7 | 925.035 € | Wechsel zu linearer AfA | 48.000 € | 48.000 € | |
Jahr 8 | 877.035 € | 48.000 € | 48.000 € | ||
Jahr 9 | 829.035 € | 48.000 € | 48.000 € | ||
Jahr 10 | 781.035 € | 48.000 € | 48.000 € | ||
|
|
Summe Abschreibungen in 10 Jahren: |
866.965 € |
* 5 % von 4.000 € x 375 m2 = 1.500.000 €
** ein Wechsel zur linearen AfA mit 3 % (entspricht 48.000 €, lohnt sich bei diesem Beispiel ab dem 7. Jahr)
Gesamtabschreibung in 10 Jahren in Höhe von 866.965,15 €. Dies entspricht einer Abschreibung von rund 54 % in den ersten 10 Jahren!
Bei einem angenommenen Grenzsteuersatz von 42 % entspricht dies einer Steuerersparnis in 10 Jahren in Höhe von rund 364.000 €.